Áp dụng cho các dòng xe đời mới tại khu vực Vĩnh Long & Miền Tây
| Tuyến đường (Từ Bình Minh) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Đi Bình Tân | 120.000đ | 160.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Đi KCN Hòa Phú | 200.000đ | 250.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Đi TP. Vĩnh Long | 280.000đ | 350.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Đi Cầu Mỹ Thuận | 300.000đ | 360.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Đi Long Hồ | 330.000đ | 410.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Đi Tam Bình | 320.000đ | 400.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Đi Trà Ôn | 380.000đ | 460.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Đi Mang Thít | 420.000đ | 500.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Đi Vũng Liêm | 500.000đ | 600.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Điểm đến tại Cần Thơ | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quận Ninh Kiều (Trung tâm) | 140.000đ | 180.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Quận Cái Răng | 180.000đ | 230.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Quận Bình Thủy | 220.000đ | 280.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| KCN Trà Nóc | 250.000đ | 320.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Phong Điền | 280.000đ | 360.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Quận Ô Môn | 340.000đ | 420.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bình Minh ➔ Sân bay Cần Thơ | 230.000đ | 300.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| TP. Vĩnh Long ➔ Sân bay Cần Thơ | 420.000đ | 530.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Bình Minh ➔ Sân bay Tân Sơn Nhất | 1.400.000đ | 1.700.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Điểm đến (Từ Bình Minh) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | 600.000đ | 750.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Trà Vinh | 650.000đ | 800.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Sa Đéc (Đồng Tháp) | 350.000đ | 450.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Mỹ Tho (Tiền Giang) | 750.000đ | 900.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Bến Tre | 850.000đ | 1.050.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Châu Đốc (An Giang) | 1.100.000đ | 1.300.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Rạch Giá (Kiên Giang) | 1.200.000đ | 1.500.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| TP. Hồ Chí Minh | 1.300.000đ | 1.600.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Bình Dương | 1.500.000đ | 1.850.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Vũng Tàu | 2.100.000đ | 2.500.000đ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
Trải nghiệm dòng xe thuần điện êm ái, không mùi xăng dầu, đánh bay nỗi sợ say xe. Rất thích hợp cho gia đình có người già và trẻ nhỏ.
| Tuyến đường tham khảo | Xe 4 Chỗ (VF5, VF6,..) | Xe 7 Chỗ (LIMOGREEN) |
|---|---|---|
| Vĩnh Long ➔ Sân bay Tân Sơn Nhất | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Vĩnh Long ➔ Sân bay Cần Thơ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Vĩnh Long ➔ Sài Gòn (Nội thành) | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Vĩnh Long ➔ Châu Đốc | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Tham quan các tỉnh Miền Tây | Liên Hệ | Liên Hệ |